Numer notowania: 160/C/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5534 | 2.7026 | 2.6403 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5966 | 2.7480 | 2.6882 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5559 | 4.6498 | 4.6007 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1732 | 0.1843 | 0.1790 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5599 | 0.5925 | 0.5788 |
| UGW | EUR | 1 | 4.2117 | 4.4724 | 4.3267 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.9290 | 5.1742 | 5.0560 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3834 | 0.4058 | 0.3970 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3796 | 0.4017 | 0.3920 |
| USA | USD | 1 | 3.6290 | 3.8107 | 3.7306 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
