Numer notowania: 10/D/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.3229 | 2.5429 | 2.4358 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.4973 | 2.7336 | 2.6157 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.4918 | 4.5843 | 4.5302 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1661 | 0.1818 | 0.1737 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5401 | 0.5911 | 0.5647 |
| UGW | EUR | 1 | 4.0346 | 4.4156 | 4.2192 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.6540 | 5.0951 | 4.8692 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3442 | 0.3768 | 0.3599 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3766 | 0.4123 | 0.3935 |
| USA | USD | 1 | 3.4739 | 3.8029 | 3.6346 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
