Numer notowania: 71/C/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.4833 | 2.6281 | 2.5587 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5335 | 2.6813 | 2.6169 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5625 | 4.6565 | 4.6136 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1687 | 0.1795 | 0.1742 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5500 | 0.5821 | 0.5679 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1359 | 4.3919 | 4.2436 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.7711 | 5.0078 | 4.8757 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3699 | 0.3914 | 0.3820 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3801 | 0.4023 | 0.3927 |
| USA | USD | 1 | 3.5104 | 3.6860 | 3.6015 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
