Numer notowania: 130/C/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5340 | 2.6813 | 2.6108 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5792 | 2.7293 | 2.6657 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.6216 | 4.7174 | 4.6740 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1721 | 0.1830 | 0.1776 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5580 | 0.5905 | 0.5763 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1974 | 4.4567 | 4.3080 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.9237 | 5.1676 | 5.0365 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3743 | 0.3962 | 0.3864 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3775 | 0.3995 | 0.3885 |
| USA | USD | 1 | 3.6860 | 3.8706 | 3.7755 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
