Numer notowania: 80/B/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5168 | 2.6628 | 2.5969 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5731 | 2.7226 | 2.6533 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5627 | 4.6579 | 4.6106 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1689 | 0.1796 | 0.1743 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5504 | 0.5824 | 0.5680 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1385 | 4.3515 | 4.2445 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.7850 | 5.0223 | 4.8970 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3783 | 0.4004 | 0.3906 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3807 | 0.4029 | 0.3930 |
| USA | USD | 1 | 3.5290 | 3.7056 | 3.6130 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
